JEDNOSTKI BIROTARYJNE            
            
        1-OSIOWA, 2-OSIOWA GŁOWICA (BIROTARY UNIT) ORBITAL KPX 100
| Kąt osi | 50° | |
| Waga | 100 kg | |
| Mechaniczne blokowanie osi | Tak dla osi C | |
| Maksymalna moc | 10 kW | |
| Moc pracy ciągłej | 12 kW | |
| Maksymalna prędkość pracy | 24000 rpm | |
| Chłodzenie | Ciecz | |
Głowice birotacyjne Hiteco serii Orbital KPX (50°) są idealne do obróbki drewna i materiałów kompozytowych. Odkryj chłodzone cieczą elektrowrzeciona dostępne w różnych konfiguracjach.
- Wyjątkowa sztywność obróbki dzięki pochylonej osi B, która generuje minimalny moment obrotowy na osiach obrotowych
 - Maksymalne pokrycie obszarów obróbki
 - Możliwość pochylenia do -10° przy obróbce podcięć
 
        
            | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
| OŚ B | OŚ C | |
| Serwomotor | Yaskawa | Yaskawa | 
| Moc serwomotora | 0.4 kW | 0.4 kW | 
| Enkoder serwomotoru | Absolutny | Absolutny | 
| Przekładnia | Harmonic Drive | Harmonic Drive | 
| Maks. ciągły moment obrotowy | 320 Nm | 320 Nm | 
| Szczytowy moment obrotowy | 570 Nm | 570 Nm | 
| Maks. obrót osi | ± 185° | ± 320° | 
| Hamulce mechaniczne osi | Brak | Tak | 
| Maks. prędkość pozycjonowania | 7000°/’ | 7000°/’ | 
| Maksymalna prędkość pracy | 4000°/’ | 4000°/’ | 
| Precyzja pozycjonowania osi | 1 arcmin | 1 arcmin | 
| Waga | 100 kg | |
| Elektrowrzeciono | PX-2 10/7 24 63F NC | |
Nie wiesz jaki model wybrać?
Zadzwoń, chętnie pomożemy