ELEKTROWRZECIONA
ELEKTROWRZECIONO SXL-350 I50
Moc pracy ciągłej | 35 kW | |
Znamionowy moment obrotowy | 240 Nm | |
Prędkość maksymalna | 8000 rpm | |
Prędkość znamionowa | 1400 rpm | |
Chłodzenie | Ciecz | |
Uchwyt narzędziowy | ISO 50 |
Elektrowrzeciona ATC serii Stonetech firmy Hiteco są idealne do obróbki szkła, marmuru i kamienia. Osiągają do 30 kW HIGH TORQUE i z chłodzeniem cieczą do intensywnej obróbki. Seria ta posiada w standardzie mocowanie ISO40. Opcjonalnie narzędzie pneumatyczne, mql, mgła olejowa i CTS.
- Nadaje się do obróbki szkła
- Obrotowy przegub wodny Hiteco do chłodzenia narzędzi
- Główne komponenty ze stali INOX
- Czujnik akcelerometryczny
- Czujnik iM Smart Sensor (opcjonalnie)
- Zintegrowany enkoder 1Vpp lub TTL (opcjonalnie)
- Czujnik monitorowania złącza (opcjonalnie)


SPECYFIKACJA STONETECH SXL-350 I50 | ||
Maks. Moc S1/S6 | kW | 35/40 |
Moc nominalna | rpm | 5200 |
Maks. Prędkość obrotowa | rpm | 14000 |
Maks. Moment obrotowy S1/S6 | Nm | 240/270 |
Natężenie S1/S6 | A | 72/86 |
Napięcie | V | 380 |
Typ elektrowrzeciona | Synchroniczne, 6-biegunowe | |
Waga | kg | 200 |
WYPOSAŻENIE STONETECH SXL-350 I50 | ||
Stożek narzędzia | ISO 50 | |
Typ zmieniarki narzędzi | Automatyczna | |
Łożyska | Ceramiczne – smarowane smarem | |
Chłodzenie | Ciecz | |
Czujniki | S1 (Tool grip) S2 (Collet open) S3 (Spindle rotation) S5 (Piston back) |
|
Cylinder zwalniający | Pneumatyczny układ podwójnego działania | |
Pozostałe cechy | Pressurised labyrinth | |
OPCJONALNE | ||
iM Smart Sensor | ||
10000 rpm Max Speed | ||
Joint Monitoring Sensor | ||
Ceramic Ball Bearings | ||
Sleeve tool cooling |
Nie wiesz jaki model wybrać?
Zadzwoń, chętnie pomożemy